サイト内検索
利用料金について
各種サービスの一日の利用料をご紹介いたします。
特別養護老人ホーム
負担割合 | 負担限度 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担の方 | 第1段階 | 当施設では対象外となります。 | ||||
第2段階 | 80,463円 | 82,122円 | 84,700円 | |||
第3段階① | 102,963円 | 105,132円 | 107,200円 | |||
第3段階② | 124,263円 | 126,432円 | 128,500円 | |||
第4段階 | 147,693円 | 149,862円 | 151,930円 | |||
2割負担の方 | 179,156円 | 183,354円 | 188,180円 | |||
3割負担の方 | 210,619円 | 217,116円 | 223,280円 |
※1日の利用金は、おおむねの金額となっており、実際の料金と多少異なる場合があります。